Стальная внутри-взвешенная мачта
- Главная
- Продукция
- Оборудование для подвешивания проводов
- Мачтовый кран
- Стальная внутри-взвешенная мачта
Артикул | Модель | Длина (м) | Допустимая осевая нагрузка(кН) | Основные материалы | Выспомогательные материалы | Примечание |
03601-10 | □300 | 10 | 39 | 50×50×5 | 30×30×3 | Основные материалы : Q235 |
03601-12 | 12 | 27 | Выспомогательные материалы : Q235 | |||
03601-13 | 13 | 23 | ||||
03601-15 | 15 | 17.5 | ||||
03602-12 | □400 | 12 | 51 | 50×50×5 | 30×30×3 | Основные материалы : Q345 |
03602-13 | 13 | 44 | Выспомогательные материалы : Q235 | |||
03602-16 | 16 | 29 | ||||
03602B-13 | 13 | 70 | 63×63×5 | 30×30×3 | ||
03602B-16 | 16 | 57.5 | ||||
03602B-18 | 18 | 45 | ||||
03602B-20 | 20 | 37 | ||||
03603-16 | □500 | 16 | 93 | 63×63×5 | 40×40×4 | Основные материалы : Q345 |
03603-18 | 18 | 73.5 | Выспомогательные материалы : Q235 | |||
03603-20 | 20 | 59.5 | ||||
03603-22 | 22 | 49.5 | ||||
03603-24 | 24 | 41.5 | ||||
03603B-16 | 16 | 149 | 70×70×6 | 40×40×4 | ||
03603B-20 | 20 | 95.5 | ||||
03603B-24 | 24 | 66.5 | ||||
03603B-28 | 28 | 48.5 | ||||
03604-16 | □600 | 16 | 221 | 70×70×6 | 40×40×4 | Основные материалы : Q345 |
03604-20 | 20 | 141.5 | Выспомогательные материалы : Q235 | |||
03604-24 | 24 | 98 | ||||
03604-28 | 28 | 72 | ||||
03605-20 | □700 | 20 | 294 | 80×80×6 | 40×40×4 | Основные материалы : Q345 |
03605-24 | 24 | 204 | Выспомогательные материалы : Q235 | |||
03605-28 | 28 | 150 | ||||
03605-32 | 32 | 115 | ||||
03606-24 | □800 | 24 | 249 | 80×80×7 | 50×50×4 | Основные материалы : Q345 |
03606-28 | 28 | 227 | Выспомогательные материалы : Q235 | |||
03606-32 | 32 | 174 | ||||
03606-36 | 36 | 137.5 |
Форма запроса
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Мы экспортируем продукцию от имени нашего партнера.
Телефон: +86-574-88393945
Факс: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com