Ручная цепная таль
- Главная
- Продукция
- Оборудование для подвешивания проводов
- Инструмент для натягивания
- Ручная цепная таль
Технические параметры
Артикул | Длина цепи 2.5м(стандартная) | 14281 | 14291 | 14301 | 14311 |
Длина цепи 3м | 14282 | 14292 | 14302 | 14312 | |
Длина цепи 4м | 14283 | 14293 | 14303 | 14313 | |
Длина цепи 5м | 14284 | 14294 | 14304 | 14314 | |
Длина цепи 6м | 14285 | 14295 | 14305 | 14315 | |
Длина цепи 8м | 14286 | 14296 | 14306 | 14316 | |
Длина цепи 10м | 14287 | 14297 | 14307 | 14317 | |
Длина цепи 12м | 14288 | 14298 | 14308 | 14318 | |
Номинальная нагрузка (кН) | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Мин. расстояние между крюками (мм) | 280 | 320 | 390 | 410 | |
Количество цепи | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вес продукта с стандартной цепей(кг) | 10 | 12 | 19 | 20 | |
Вес цепи 1м(кг) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | |
Артикул | Длина цепи 3м(стандаптная) | 14321 | 14331 | 14341 | 14351 |
Длина цепи 4м | 14322 | 14332 | 14342 | 14352 | |
Длина цепи 5м | 14323 | 14333 | 14343 | 14353 | |
Длина цепи 6м | 14324 | 14334 | 14344 | 14354 | |
Длина цепи 8м | 14325 | 14335 | 14345 | 15345 | |
Длина цепи 10м | 14326 | 14336 | 14346 | 14356 | |
Длина цепи 12м | 14327 | 14337 | 14347 | 14357 | |
Модель | HS-3A | HS-5A | HS-10A | HS-20A | |
Номинальная нагрузка (кН) | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Мин. расстояние между крюками (мм) | 485 | 600 | 820 | 1040 | |
Количество цепи | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Вес продукта с стандартной цепей(кг) | 27 | 45.5 | 83 | 193 | |
Вес цепи 1м(кг) | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 |
Форма запроса
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Мы экспортируем продукцию от имени нашего партнера.
Телефон: +86-574-88393945
Факс: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com