Таль ручная цепная рычажная
- Главная
- Продукция
- Оборудование для подвешивания проводов
- Инструмент для натягивания
- Таль ручная цепная рычажная
Технические параметры
Артикул | Длина цепи 1.5м | 14191 | 14201 | 14211 | 14221 | 14231 | 14241 | 14245 |
Длина цепи 3м | 14192 | 14202 | 14212 | 14222 | 14232 | 14242 | 14246 | |
Длина цепи 4м | 14193 | 14203 | 14213 | 14223 | 14233 | 14243 | 14247 | |
Длина цепи 5м | 14194 | 14204 | 14214 | 14224 | 14234 | 14244 | 14248 | |
Номинальная нагрузка (кН) | 2.5 | 5 | 7.5 | 1.5 | 30 | 60 | 90 | |
Минимальное расстояние между крюками(мм) | 230 | 260 | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 | |
Стандартная высота подъема(м) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Грузовая цепь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Вес (кг) | 2 | 4.2 | 7.5 | 11.5 | 21 | 31.5 | 47 | |
Вес цепи1м(кг) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Форма запроса
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Мы экспортируем продукцию от имени нашего партнера.
Телефон: +86-574-88393945
Факс: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com