Машина для перемотки проводов на бензиновом двигателе
- Главная
- Продукция
- Оборудование для подвешивания проводов
- Намоточная машина
- Машина для перемотки проводов на бензиновом двигателе
Технические параи6етры
Артикул | 08192 | 08193 | 08194 | |
Модель | LJ-300B | LJ-500A | LJ-500B | |
Диаметр барабана (мм) | Φ300 | Φ500 | Φ500 | |
Двигатель | Модель | Honda GX270 (бензиновый двигатель) | R175A (дизельный двигатель) | Honda GX270 (бензиновый двигатель) |
Мощность (л.с.) | 9 | 6 | 9 | |
Скорость вращения (об.мин) | 3600 | 2600 | 3600 | |
Сила натяжения (кН)/скорость (м/мин) | Медленная | 25/8.5 | 16/10.5 | 16/13.6 |
Умеренная | 15/13.4 | 10/16.6 | 10/21.5 | |
Быстрая | 6/33.5 | 4/40.8 | 4/53.6 | |
Обратная | -/9.6 | -/11.8 | -/15.3 | |
Габаритные размеры (мм) | 870×620×650 | 920×700×710 | 900×700×710 | |
Вес (кг) | 140 | 190 | 150 |
Форма запроса
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Мы экспортируем продукцию от имени нашего партнера.
Телефон: +86-574-88393945
Факс: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com