Кабельный резак
Данный кабельный резакиспользуется для резки алюминиевых и медных кабелей, и т.д.
Технические параметры
| Артикул | 21441 | 21442 | 21440 | 
| Модель | XLJ-95A | XLJ30 | J130 | 
| Подходящий кабель | Кабель ≤Φ95 | Кабель≤Φ50 | Кабель≤Φ130 | 
| Размеры (мм) | 480×250×50 | 120×100×240 | 520×320×70 | 
| Вес (кг) | 5.5 | 1 | 7.5 | 
| Характеристика | Гибкая ручка | Гибкая ручка | 
| Артикул | 21443 | 21444 | 21439 | 
| Модель | XLJ240 | XLJ240J | J13 | 
| Подходящий кабель | Кабель ≤Φ95 медный и алюминиевый провод ≤240мм2 Малоуглеродистый стальной прут ≤Φ8мм | ≤LGJ720 ≤LGJ150 | |
| Размеры (мм) | 400×120×50 | 400×120×50 | 350×120×45 | 
| Вес (кг) | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 
 Форма запроса
                      
                    Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd. 
   Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company) 
   Мы экспортируем продукцию от имени нашего партнера.
Телефон: +86-574-88393945
Факс: +86-574-88393666

 
 







