Накидной гаечный ключ

Таблица продукта

Артикул Спецификация Длина (мм) Вес (кг) Примечание
05151 M16, M20 480 1.4 Двухсторонний Кованный, хромированный
05152 M20, M24 1.5
05155A M27, M30 600 2.3 Двухсторонний Оцинкованный
05155B M33, M36 650 2.6
05155C M36, M39 700 3.0
05156A M27 550 1.7 Односторонний Оцинкованный
05156B M30 550 1.8
05156C M33 550 1.8
05156D M36 600 2.0
05156E M39 600 2.1
05156F M42 700 2.6
05156G M45 700 2.7
05156H M48 700 2.7
05156J M52 750 3.0
05156K M56 750 3.1
05156L M60 750 3.1
05156M M64 750 3.2
05156N M68 750 3.3
05156P M72 750 3.4
Форма запроса

Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Мы экспортируем продукцию от имени нашего партнера.

Телефон: +86-574-88393945
Факс: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com