Линейный вертлюг
Данный линейный вертлюг широко используется для соединения тягового каната в шарнирное соединение установленное на проводе. Вертлюги устанавливаются на упорные подшипники, которые предназначены для избежания скопления деформации кручения. Кроме того, наш продукт изготовлен из оцинкованной стали c высокой прочностью на растяжение. Специальная конструкция позволяет выдерживать высокие нагрузки.
Технические параметры
Артикул | Модель | Основной размер (мм) | Номинальная нагрузка (кН) | Вес (кг) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
17121 | SLX-0.5 | 19 | 61 | 40 | 8 | 9 | 5 | 0.2 |
17122 | SLX-1 | 30 | 100 | 70 | 12 | 13 | 10 | 0.4 |
17123 | SLX-2 | 35 | 120 | 90 | 14 | 14 | 20 | 0.55 |
17124 | SLX-3 | 37 | 129 | 95 | 16 | 16 | 30 | 0.65 |
17125 | SLX-5 | 42 | 154 | 116 | 18 | 17 | 50 | 1.5 |
17125A | SLX-6.5 | 51 | 185 | 140 | 20 | 19 | 65 | 2.0 |
17126 | SLX-8 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 80 | 2.4 |
17127 | SL130 | 62 | 248 | 192 | 26 | 24 | 130 | 3.5 |
17128 | SL180 | 75 | 294 | 222 | 26 | 26 | 180 | 7.2 |
17129 | SL250 | 85 | 331 | 251 | 30 | 30 | 250 | 10.6 |
17130 | SL250Y | 80 | 323 | 243 | 30 | 30 | 250 | 8.0 |
17130A | SL320 | 85 | 346 | 264 | 38 | 30 | 320 | 9.7 |
Примечание:модель SL80Y и SL250Y является качающимся головками, угол качания ≮6°
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Мы экспортируем продукцию от имени нашего партнера.
Телефон: +86-574-88393945
Факс: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com