Механическое устройство для сжатия
- Главная
- Продукция
- Оборудование для подвешивания проводов
- Инструменты для сжатия и резки
- Механическое устройство для сжатия
Технические параметры
Артикул | Модель | Максим- альное сжатие (кН) | Модель опрессовки | Допустимый диапазон (мм2) | Вес (кг) | тные размеры (мм) | |
Медные наконе- чники и медные соедин- ители | Алюми- ниевые наконе- чники и медные соедин- ители | ||||||
16201 | JYJ-Ⅰ | 160 | Круговая опрессовка | 6~240 | 4~185 | 2.5 | 500×140 ×60 |
16202 | JYJ-Ⅱ | 180 | Круговая опрессовка | 6~300 | 4~240 | 3.0 | 500×140 ×60 |
Сгиб | 16~185 | 35~120 | |||||
Точечная опрессовка | 6~240 | 4~185 | |||||
16203 | JYJ-Ⅲ | 200 | Круговая опрессовка | 16~400 | 10~300 | 3.5 | 550×150 ×60 |
Сгиб | 35~240 | ||||||
Точечная опрессовка | 16~240 | 10~185 |
Примечание: прилагается набор шестигранных пресс-форм для модели JYJ - Ⅱ,JYJ - Ⅲ. Вы также можете дополнительно заказать набор пресс-форм с нужными спецификациями.
Форма запроса
Ningbo Huaxiang Dongfang Machinery and Tools of Power Co., Ltd.
Ningbo Huaxiang Import and Export Co., Ltd.(Our Sister Company)
Мы экспортируем продукцию от имени нашего партнера.
Телефон: +86-574-88393945
Факс: +86-574-88393666
Web: www.east-mfg.com
E-mail: sales@east-mfg.com