Плетеный стальной трос с защитой от закручивания
Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Описание
Стальной трос с защитой от закручивания
Таблица продукта
Артикул | Тип структуры | Диаметр (мм) | Диаметр одиночных проволок (мм) | Разрушающее усилие (кН) | Производ- ственная длина (м) |
18101 | Квадрат, восемь прядей | 7 | Φ2.0 | 34.38 | 1000 |
18102 | 9 | Φ2.5 | 53.90 | ||
18103 | 11 | Φ3.0 | 76.94 | ||
18104 | 13 | Φ3.5 | 105.04 | ||
18105 | 15 | Φ4 | 116.6 | ||
18109 | Квадрат, двенадцать прядей | 11 | Φ2.5 | 80.8 | |
18110 | 13 | Φ3.0 | 115.4 | ||
18111 | 15 | Φ3.5 | 157.55 | ||
18112 | 18 | Φ4.0 | 206.27 | 800 | |
18113 | 20 | Φ4.5 | 260.3 | ||
18118 | Шестиугольник, двенадцать прядей | 11 | Φ2.5 | 80.8 | 1000 |
18119 | 13 | Φ3.0 | 115.4 | ||
18120 | 15 | Φ3.5 | 157.5 | ||
18121 | 18 | Φ4.0 | 205.71 | 800 | |
18122 | 20 | Φ4.5 | 260.34 | ||
18123 | 24 | Φ5.0 | 320.82 | ||
18140 | Шестиугольник, восемь прядей | 21 | Φ3.0 | 173.1 | |
18141 | 24 | Φ3.5 | 236.33 | ||
18151 | 27 | Φ4.0 | 309.40 | 600 | |
18152 | 30 | Φ4.5 | 389.28 | ||
18153 | 33 | Φ5.0 | 481.22 | ||
18154 | 36 | Φ5.5 | 581.75 |
Использование: подходит для механического натяжения, непригоден для использования с лебедкой малого диаметра.
Характеристика: данный плетеный высокопрочный оцинкованный стальной трос (1960 МПа) имеет высокую защиту от закручивания во время натяжения.
Примечание: мы можем изготовить стальной трос в соответствии с Вашими спецификациями.
Наша компания является профессиональным производителем плетеного троса с защитой от закрутки в Китае. Мы также можем предложить гидравлическую натяжную машину, электрическую лебедку, натяжной блок и многое другое.